(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,永顺泰因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。永顺泰当日收报18.40元,涨跌幅9.98%,偏离值9.61%,换手率31.06%,成交额7.03亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1837.39 | 2.16 | 1835.23 |
2 | 深股通专用 | 1331.17 | 2252.25 | -921.08 |
3 | 机构专用 | 1257.82 | 0 | 1257.82 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1009.35 | 0 | 1009.35 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 855.13 | 11.03 | 844.1 |
合计 | - | 6290.86 | 2265.44 | 4025.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1331.17 | 2252.25 | -921.08 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 447.08 | 766.55 | -319.48 |
3 | 方正证券台州解放路营业部 | 16.93 | 745.16 | -728.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 419.76 | 682.25 | -262.49 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 724.37 | 656.59 | 67.78 |
合计 | - | 2939.31 | 5102.8 | -2163.5 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1837.39 | 2.16 | 1835.23 |
2 | 深股通专用 | 1331.17 | 2252.25 | -921.08 |
3 | 机构专用 | 1257.82 | 0 | 1257.82 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1009.35 | 0 | 1009.35 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 855.13 | 11.03 | 844.1 |
合计 | - | 6290.86 | 2265.44 | 4025.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1331.17 | 2252.25 | -921.08 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 447.08 | 766.55 | -319.48 |
3 | 方正证券台州解放路营业部 | 16.93 | 745.16 | -728.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 419.76 | 682.25 | -262.49 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 724.37 | 656.59 | 67.78 |
合计 | - | 2939.31 | 5102.8 | -2163.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯