(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至4月21日收盘,沪指报收3301.26点,涨跌幅-1.95%;深成指报收11450.43点,涨跌幅-2.28%;创业板指报收2341.19点,涨跌幅-1.91%。从平均每笔成交数据来看,有2148只个股平均每笔成交量环比增加;2298只每笔成交量环比下降。其中鲁银投资、博汇纸业、世纪瑞尔等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST未来、冠农股份、三角防务等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有29只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
4月21日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600784 | 鲁银投资 | 10.02 | 1756 | 316.38 |
600966 | 博汇纸业 | -9.93 | 1278 | 175.13 |
300150 | 世纪瑞尔 | 5.19 | 1162 | 138.41 |
603115 | 海星股份 | -9.99 | 911 | 127.19 |
601512 | 中新集团 | 9.96 | 1119 | 125.98 |
603028 | 赛福天 | 3.25 | 934 | 113.61 |
300102 | 乾照光电 | -12.59 | 1257 | 113.44 |
000663 | 永安林业 | -0.77 | 1276 | 113.35 |
600062 | 华润双鹤 | 10.00 | 1052 | 109.52 |
600331 | 宏达股份 | -2.94 | 2042 | 109.20 |
4月21日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600532 | *ST未来 | -5.04 | 12427 | 1640.48 |
600251 | 冠农股份 | 6.23 | 30993 | 591.04 |
300775 | 三角防务 | 6.96 | 59091 | 544.18 |
600100 | 同方股份 | -3.23 | 227937 | 518.55 |
002983 | 芯瑞达 | 0.82 | 28683 | 373.79 |
601512 | 中新集团 | 9.96 | 16306 | 371.54 |
601989 | 中国重工 | 6.06 | 152066 | 367.69 |
600854 | 春兰股份 | 6.07 | 44431 | 358.10 |
600072 | 中船科技 | 10.02 | 74755 | 347.34 |
300968 | 格林精密 | -15.34 | 32622 | 345.17 |
4月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
鲁银投资 | 10.02 | 1756 | 316.38 | 13385 | 145.10 |
博汇纸业 | -9.93 | 1278 | 175.13 | 17229 | 62.29 |
世纪瑞尔 | 5.19 | 1162 | 138.41 | 40757 | 225.25 |
中新集团 | 9.96 | 1119 | 125.98 | 16306 | 371.54 |
赛福天 | 3.25 | 934 | 113.61 | 10762 | 75.39 |
乾照光电 | -12.59 | 1257 | 113.44 | 31817 | 141.00 |
华润双鹤 | 10.00 | 1052 | 109.52 | 83380 | 280.00 |
天润乳业 | 10.00 | 952 | 99.47 | 20173 | 215.84 |
宝丰能源 | -7.77 | 1059 | 88.72 | 109215 | 294.95 |
东信和平 | 7.46 | 772 | 87.67 | 60644 | 202.63 |
三美股份 | -6.40 | 880 | 87.06 | 19086 | 58.89 |
格林精密 | -15.34 | 719 | 85.64 | 32622 | 345.17 |
一心堂 | -10.00 | 557 | 85.37 | 28571 | 119.47 |
金石亚药 | 2.26 | 775 | 74.53 | 20984 | 116.91 |
锦富技术 | -8.23 | 1196 | 74.48 | 31484 | 100.05 |
新华百货 | 9.99 | 1046 | 73.33 | 6708 | 70.08 |
*ST未来 | -5.04 | 3655 | 62.67 | 12427 | 1640.48 |
益客食品 | 6.82 | 780 | 60.60 | 27964 | 295.25 |
重药控股 | 1.93 | 1113 | 58.16 | 28049 | 79.58 |
江苏索普 | -10.05 | 1125 | 58.15 | 10716 | 158.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
最新资讯