(资料图片仅供参考)
创业板指今日下跌1.20%,报收2386.67点,创业板全日成交额2850.87亿元,比上个交易日增加200.69亿元。今日可交易创业板股中,429只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,中石科技、联特科技、万兴科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有54只,收盘下跌的有807只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.36%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有96只,换手率5%~10%的184只,换手率1%~5%的767只,换手率不足1%的有178只。
换手率最高的是东田微,该股今日收盘上涨4.43%,全天换手率53.69%,成交额4.74亿元;其次是C北方长,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为10.01%,换手率44.20%,日成交额3.98亿元,全天主力资金净流出740.70万元;换手率居前的还有联特科技、荣信文化、本川智能等,换手率分别为43.47%、37.44%、36.72%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有22只,中石科技、联特科技、蓝色光标等收盘涨停,跌幅居前的有C北方长、C森泰、中科磁业等,分别下跌10.01%、4.07%、3.15%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;计算机、通信等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,蓝色光标有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.02亿元,荣信文化有2家机构专用席位上榜,合计净买入891.19万,本川智能有3家机构专用席位上榜,合计净买入598.95万,东田微有2家机构专用席位上榜,合计净卖出78.35万元,阿莱德有2家机构专用席位上榜,合计净卖出196.62万元,深股通现身1股龙虎榜,蓝色光标获深股通净买入3.77亿元,营业部净买入居前的有蓝色光标、中石科技、本川智能,净买入金额分别为2.87亿元、2212.64万元、1927.80万元,营业部净卖出居前的是联特科技、荣信文化、东田微,净卖出金额分别为1023.94万元、529.48万元、313.73万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有蓝色光标、首都在线、中石科技,净流入金额分别为9.23亿元、3.73亿元、9532.16万元,净流出金额较多的有中科信息、万辰生物、中科磁业,净流出金额分别为1.81亿元、4103.74万元、2601.64万元。
高换手率个股中,12股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是万辰生物、朗特智能、中科信息,净利润增幅为103.69%、28.28%、16.57%。有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有亚康股份,增幅为9.13%。公布2022年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高澜股份,预计净利润中值为3.01亿元,同比增幅为366.32%;中石科技、兆龙互连、宏景科技紧随其后,预计净利润增幅中值为48.00%、46.15%、13.51%。(数据宝)
4月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 46.17 | 4.43 | 53.69 | -1191.39 |
301357 | C北方长 | 54.00 | -10.01 | 44.20 | -740.70 |
301205 | 联特科技 | 122.74 | 20.00 | 43.47 | 3082.68 |
301231 | 荣信文化 | 31.13 | 1.93 | 37.44 | 254.65 |
300964 | 本川智能 | 51.80 | 14.70 | 36.72 | -312.82 |
301419 | 阿莱德 | 39.80 | 9.70 | 35.72 | 2669.00 |
301314 | 科瑞思 | 74.87 | 6.46 | 35.06 | 2148.81 |
301297 | 富乐德 | 26.42 | 2.56 | 34.99 | 1761.84 |
301085 | 亚康股份 | 51.30 | 17.12 | 32.59 | 267.62 |
300916 | 朗特智能 | 49.28 | 1.67 | 32.53 | 764.31 |
300846 | 首都在线 | 21.61 | 17.83 | 30.98 | 37296.95 |
300678 | 中科信息 | 38.40 | 9.34 | 30.87 | -18127.37 |
301369 | 联动科技 | 111.57 | 0.80 | 30.36 | 88.45 |
300913 | 兆龙互连 | 38.17 | 4.58 | 30.01 | 1385.62 |
300499 | 高澜股份 | 19.20 | 6.67 | 29.24 | 3381.22 |
301308 | 江波龙 | 109.78 | 7.63 | 28.74 | 5099.20 |
300364 | 中文在线 | 25.80 | 6.61 | 27.75 | 8846.21 |
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 20.00 | 26.39 | 92334.46 |
301368 | 丰立智能 | 26.91 | 5.74 | 24.99 | 495.33 |
301141 | 中科磁业 | 43.05 | -3.15 | 23.85 | -2601.64 |
301396 | 宏景科技 | 48.49 | -0.94 | 23.69 | 78.78 |
300684 | 中石科技 | 22.84 | 20.02 | 23.31 | 9532.16 |
301429 | C森泰 | 24.77 | -4.07 | 22.50 | -177.77 |
301138 | 华研精机 | 30.61 | -3.13 | 22.04 | -601.17 |
300972 | 万辰生物 | 39.10 | 3.71 | 21.88 | -4103.74 |
300576 | 容大感光 | 44.38 | 6.40 | 21.67 | 3411.81 |
301082 | 久盛电气 | 21.09 | 3.94 | 21.57 | 1578.27 |
300609 | 汇纳科技 | 23.17 | -0.98 | 20.01 | -2210.47 |
301387 | C光大同 | 46.54 | -1.61 | 19.40 | 181.61 |
300302 | 同有科技 | 13.60 | 0.74 | 18.85 | -1058.10 |
301171 | 易点天下 | 28.68 | 7.21 | 18.80 | 2188.18 |
301157 | 华塑科技 | 63.36 | 2.86 | 18.74 | -512.81 |
301191 | 菲菱科思 | 137.18 | 16.23 | 18.35 | -75.83 |
301025 | 读客文化 | 15.00 | 5.63 | 18.25 | 342.10 |
300148 | 天舟文化 | 4.85 | 1.04 | 18.21 | 779.03 |
300075 | 数字政通 | 31.29 | 1.92 | 17.80 | -7413.92 |
300459 | 汤姆猫 | 8.22 | 6.06 | 17.48 | 38118.04 |
300002 | 神州泰岳 | 13.15 | 14.65 | 17.15 | 47569.88 |
300192 | 科德教育 | 14.83 | 3.71 | 17.00 | 3161.12 |
301110 | 青木股份 | 54.06 | 3.07 | 17.00 | 1075.09 |
300870 | 欧陆通 | 82.90 | 4.80 | 16.90 | 1545.57 |
300859 | 西域旅游 | 42.07 | -5.90 | 16.69 | -4127.69 |
300990 | 同飞股份 | 99.20 | 7.39 | 16.44 | 307.72 |
300856 | 科思股份 | 64.94 | 19.99 | 16.43 | 914.21 |
300654 | 世纪天鸿 | 10.41 | 0.39 | 16.36 | 399.48 |
300926 | 博俊科技 | 30.16 | -7.06 | 16.08 | -121.97 |
300624 | 万兴科技 | 108.05 | 20.00 | 16.08 | 12426.85 |
301010 | 晶雪节能 | 22.21 | 1.65 | 15.81 | -442.78 |
301018 | 申菱环境 | 48.96 | 9.26 | 15.80 | 960.61 |
300786 | 国林科技 | 21.35 | 12.43 | 15.75 | 7504.16 |
关键词:
热门推荐
最新资讯