(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3363.45点,收于年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为5364.34亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北鼎股份、道道全、一汽解放等,乖离率分别为7.74%、7.14%、4.06%;利君股份、亚普股份、建邦科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300824 | 北鼎股份 | 13.56 | 6.00 | 10.02 | 10.80 | 7.74 |
002852 | 道道全 | 10.02 | 1.44 | 12.40 | 13.29 | 7.14 |
000800 | 一汽解放 | 4.54 | 0.20 | 8.19 | 8.52 | 4.06 |
000004 | ST国华 | 4.18 | 2.38 | 10.06 | 10.46 | 3.99 |
600754 | 锦江酒店 | 3.85 | 0.96 | 57.19 | 59.29 | 3.67 |
603159 | 上海亚虹 | 6.82 | 1.71 | 13.79 | 14.25 | 3.32 |
000782 | 美达股份 | 4.73 | 2.37 | 4.93 | 5.09 | 3.28 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.27 | 2.25 | 3.68 | 3.79 | 3.01 |
300443 | 金雷股份 | 4.32 | 2.35 | 41.25 | 42.48 | 2.99 |
300403 | 汉宇集团 | 4.76 | 5.98 | 7.07 | 7.27 | 2.89 |
600863 | 内蒙华电 | 9.04 | 3.58 | 3.65 | 3.74 | 2.48 |
603183 | 建研院 | 2.89 | 2.24 | 4.86 | 4.98 | 2.46 |
300865 | 大宏立 | 4.11 | 6.95 | 20.29 | 20.78 | 2.40 |
000935 | 四川双马 | 3.17 | 0.44 | 21.62 | 22.14 | 2.38 |
600539 | 狮头股份 | 3.15 | 2.79 | 6.73 | 6.88 | 2.22 |
301048 | 金鹰重工 | 2.94 | 2.65 | 9.92 | 10.14 | 2.20 |
603305 | 旭升集团 | 2.59 | 0.61 | 24.84 | 25.37 | 2.12 |
603798 | 康普顿 | 2.54 | 0.58 | 10.68 | 10.90 | 2.03 |
301079 | 邵阳液压 | 3.11 | 4.28 | 22.47 | 22.90 | 1.94 |
002961 | 瑞达期货 | 1.97 | 0.25 | 15.71 | 16.01 | 1.89 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.94 | 1.97 | 23.79 | 24.19 | 1.68 |
300943 | 春晖智控 | 1.94 | 2.88 | 14.44 | 14.68 | 1.67 |
300902 | 国安达 | 2.56 | 2.36 | 35.14 | 35.72 | 1.66 |
002225 | 濮耐股份 | 1.64 | 1.25 | 4.26 | 4.33 | 1.55 |
605090 | 九丰能源 | 1.94 | 1.02 | 22.82 | 23.15 | 1.47 |
603779 | 威龙股份 | 3.57 | 0.85 | 6.59 | 6.68 | 1.34 |
300690 | 双一科技 | 2.45 | 2.84 | 18.18 | 18.42 | 1.33 |
601375 | 中原证券 | 2.09 | 0.66 | 3.86 | 3.91 | 1.25 |
603355 | 莱克电气 | 2.03 | 0.13 | 28.82 | 29.17 | 1.23 |
002694 | 顾地科技 | 1.78 | 0.58 | 5.09 | 5.15 | 1.23 |
300164 | 通源石油 | 2.26 | 3.37 | 4.48 | 4.53 | 1.14 |
000712 | 锦龙股份 | 1.36 | 0.32 | 13.97 | 14.13 | 1.13 |
600230 | 沧州大化 | 3.67 | 1.77 | 17.36 | 17.53 | 0.99 |
600906 | 财达证券 | 2.00 | 1.29 | 8.10 | 8.17 | 0.91 |
600238 | 海南椰岛 | 1.73 | 1.99 | 12.83 | 12.95 | 0.90 |
603530 | 神马电力 | 1.29 | 0.16 | 14.83 | 14.96 | 0.89 |
300029 | ST天龙 | 14.08 | 3.55 | 7.95 | 8.02 | 0.89 |
301100 | 风光股份 | 1.50 | 1.36 | 22.11 | 22.30 | 0.88 |
002203 | 海亮股份 | 1.04 | 0.07 | 11.54 | 11.64 | 0.87 |
603121 | 华培动力 | 1.16 | 0.22 | 6.91 | 6.97 | 0.86 |
300554 | 三超新材 | 5.06 | 9.03 | 21.82 | 22.01 | 0.85 |
000750 | 国海证券 | 2.05 | 0.58 | 3.46 | 3.49 | 0.84 |
000858 | 五粮液 | 0.93 | 0.29 | 175.81 | 177.23 | 0.81 |
002357 | 富临运业 | 1.17 | 0.93 | 6.00 | 6.05 | 0.80 |
600299 | 安迪苏 | 1.19 | 0.10 | 9.28 | 9.35 | 0.79 |
002318 | 久立特材 | 0.98 | 0.37 | 16.41 | 16.54 | 0.77 |
300196 | 长海股份 | 0.94 | 0.38 | 15.92 | 16.03 | 0.70 |
600114 | 东睦股份 | 1.70 | 0.65 | 8.93 | 8.99 | 0.68 |
300816 | 艾可蓝 | 1.47 | 1.44 | 28.18 | 28.37 | 0.67 |
600720 | 祁连山 | 1.52 | 1.13 | 11.26 | 11.33 | 0.64 |
603689 | 皖天然气 | 1.04 | 0.28 | 7.73 | 7.78 | 0.58 |
002297 | 博云新材 | 2.85 | 1.19 | 7.88 | 7.93 | 0.58 |
301063 | 海锅股份 | 2.49 | 1.37 | 30.30 | 30.47 | 0.57 |
000906 | 浙商中拓 | 2.84 | 1.07 | 9.72 | 9.77 | 0.53 |
000599 | 青岛双星 | 1.21 | 0.27 | 4.17 | 4.19 | 0.53 |
600578 | 京能电力 | 2.18 | 0.20 | 3.27 | 3.28 | 0.44 |
002670 | 国盛金控 | 1.90 | 0.59 | 8.54 | 8.58 | 0.44 |
600009 | 上海机场 | 1.18 | 0.22 | 55.33 | 55.56 | 0.41 |
002078 | 太阳纸业 | 2.17 | 0.28 | 11.74 | 11.79 | 0.40 |
601162 | 天风证券 | 2.03 | 0.86 | 3.01 | 3.02 | 0.40 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.54 | 0.29 | 7.42 | 7.45 | 0.37 |
300827 | 上能电气 | 2.17 | 4.28 | 55.94 | 56.14 | 0.35 |
603006 | 联明股份 | 0.75 | 0.30 | 9.33 | 9.36 | 0.34 |
600795 | 国电电力 | 1.54 | 0.49 | 3.94 | 3.95 | 0.34 |
003042 | 中农联合 | 0.42 | 1.21 | 21.69 | 21.76 | 0.34 |
002451 | 摩恩电气 | 0.47 | 0.29 | 6.39 | 6.41 | 0.33 |
002999 | 天禾股份 | 0.98 | 1.18 | 8.24 | 8.27 | 0.33 |
603928 | 兴业股份 | 0.96 | 0.16 | 11.54 | 11.58 | 0.31 |
605228 | 神通科技 | 2.04 | 1.49 | 8.48 | 8.50 | 0.28 |
603600 | 永艺股份 | 0.82 | 0.28 | 9.80 | 9.82 | 0.25 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.43 | 0.17 | 6.94 | 6.96 | 0.25 |
300357 | 我武生物 | 1.08 | 0.19 | 48.51 | 48.63 | 0.24 |
001219 | 青岛食品 | 1.87 | 2.92 | 22.23 | 22.28 | 0.24 |
000900 | 现代投资 | 0.96 | 0.28 | 4.20 | 4.21 | 0.24 |
000533 | 顺钠股份 | 1.01 | 0.63 | 4.00 | 4.01 | 0.21 |
600644 | 乐山电力 | 2.45 | 0.81 | 7.10 | 7.11 | 0.21 |
603629 | 利通电子 | 1.10 | 0.31 | 17.44 | 17.48 | 0.20 |
600517 | 国网英大 | 1.16 | 0.10 | 5.21 | 5.22 | 0.20 |
002809 | 红墙股份 | 0.60 | 0.47 | 10.02 | 10.04 | 0.16 |
605199 | 葫芦娃 | 0.48 | 1.27 | 16.77 | 16.80 | 0.15 |
000016 | 深康佳A | 1.58 | 0.68 | 5.12 | 5.13 | 0.15 |
000720 | 新能泰山 | 2.69 | 0.81 | 5.33 | 5.34 | 0.13 |
837242 | 建邦科技 | 0.12 | 0.29 | 8.45 | 8.46 | 0.12 |
603013 | 亚普股份 | 1.39 | 0.24 | 14.58 | 14.60 | 0.10 |
002651 | 利君股份 | 0.41 | 0.28 | 7.35 | 7.35 | 0.01 |
关键词:
最新资讯