(相关资料图)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海电影当日收报19.90元,涨跌幅10.01%,偏离值9.65%,换手率3.57%,成交额3.1亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州江滨西大道营业部 | 1370.89 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1024.17 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1015.51 | - | - |
4 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 862.4 | - | - |
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | 743.96 | - | - |
合计 | - | 5016.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1867.53 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1482.48 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 641.13 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 526.76 | - |
5 | 海通证券新余劳动南路营业部 | - | 509.32 | - |
合计 | - | - | 5027.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯